BẢNG PHÂN HẠNG VANG BORDEAUX 1855 CLASSIFICATION
Thứ Tư,
17/06/2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ NỘI THẤT LUX HOME DESIGN
🍷 BẢNG ĐẦY ĐỦ 61 CHÂTEAUX TRONG BORDEAUX 1855 CLASSIFICATION
👑 FIRST GROWTH (5)
| Château | Vùng |
|---|---|
| Château Lafite Rothschild | Pauillac |
| Château Latour | Pauillac |
| Château Margaux | Margaux |
| Château Haut-Brion | Pessac-Léognan |
| Château Mouton Rothschild | Pauillac |
🥈 SECOND GROWTH (14)
| Château | Vùng |
|---|---|
| Château Rauzan-Ségla | Margaux |
| Château Rauzan-Gassies | Margaux |
| Château Léoville Las Cases | Saint-Julien |
| Château Léoville Poyferré | Saint-Julien |
| Château Léoville Barton | Saint-Julien |
| Château Durfort-Vivens | Margaux |
| Château Gruaud-Larose | Saint-Julien |
| Château Lascombes | Margaux |
| Château Brane-Cantenac | Margaux |
| Château Pichon Longueville Baron | Pauillac |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | Pauillac |
| Château Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien |
| Château Cos d'Estournel | Saint-Estèphe |
| Château Montrose | Saint-Estèphe |
🥉 THIRD GROWTH (14)
| Château | Vùng |
|---|---|
| Château Kirwan | Margaux |
| Château d'Issan | Margaux |
| Château Lagrange | Saint-Julien |
| Château Langoa Barton | Saint-Julien |
| Château Giscours | Margaux |
| Château Malescot St-Exupéry | Margaux |
| Château Boyd-Cantenac | Margaux |
| Château Cantenac Brown | Margaux |
| Château Palmer | Margaux |
| Château La Lagune | Haut-Médoc |
| Château Desmirail | Margaux |
| Château Calon-Ségur | Saint-Estèphe |
| Château Ferrière | Margaux |
| Château Marquis d'Alesme Becker | Margaux |
🏅 FOURTH GROWTH (10)
| Château | Vùng |
|---|---|
| Château Saint-Pierre | Saint-Julien |
| Château Talbot | Saint-Julien |
| Château Branaire-Ducru | Saint-Julien |
| Château Duhart-Milon | Pauillac |
| Château Pouget | Margaux |
| Château La Tour Carnet | Haut-Médoc |
| Château Lafon-Rochet | Saint-Estèphe |
| Château Beychevelle | Saint-Julien |
| Château Prieuré-Lichine | Margaux |
| Château Marquis de Terme | Margaux |
🎖 FIFTH GROWTH (18)
| Château | Vùng |
|---|---|
| Château Pontet-Canet | Pauillac |
| Château Lynch-Bages | Pauillac |
| Château Lynch-Moussas | Pauillac |
| Château Grand-Puy-Lacoste | Pauillac |
| Château Grand-Puy-Ducasse | Pauillac |
| Château Batailley | Pauillac |
| Château Haut-Batailley | Pauillac |
| Château Clerc Milon | Pauillac |
| Château Croizet-Bages | Pauillac |
| Château Pédesclaux | Pauillac |
| Château Camensac | Haut-Médoc |
| Château Cantemerle | Haut-Médoc |
| Château Dauzac | Margaux |
| Château du Tertre | Margaux |
| Château Haut-Bages Libéral | Pauillac |
| Château Cos Labory | Saint-Estèphe |
| Château Belgrave | Haut-Médoc |
| Château Smith Haut Lafitte* | Pessac-Léognan |
Danh mục sản phẩm
Tin nổi bật
Danh mục đang được cập nhật.